Name | Position | Appearances | Goals | Assists |
Luke Abraham* | CB | 18 | 0 | 1 |
Anthony Atilola* | LW | 3 | 0 | 0 |
Usman Adeniji* | RB | 3 | 1 | 0 |
Stefan Balev | RW | 28 | 3 | 5 |
Lanrewaju Balogun* | ST | 7 | 2 | 1 |
Alie Bangura* | LW | 20 | 11 | 5 |
Conor Beattie* | GK | 7 | 0 | 0 |
Johan Becka | CB | 23 | 2 | 0 |
Denis Gabriel Bene | LW | 14 | 0 | 1 |
Zubayr Boadi | DM | 8 | 2 | 0 |
George Brown | AM | 0 | 0 | 0 |
Matthew Campbell-Mhlope* | RW | 8 | 2 | 1 |
Tobi Coker | AM | 33 | 26 | 10 |
Jandir Da Cruz | CB | 34 | 1 | 1 |
Williams Danquah | LB | 37 | 0 | 1 |
Laste Dombaxe* | DM | 2 | 0 | 1 |
Elgi Fejzo | GK | 33 | 0 | 0 |
Kennedy Feyi* | ST | 11 | 4 | 2 |
Bejinar Florin | AM | 2 | 0 | 0 |
Ryan Frater* | CB | 6 | 0 | 0 |
Jesse Friend | LW | 8 | 2 | 3 |
Lubomir Georgiev | GK | 4 | 0 | 0 |
Amelio Georgiou | DM | 1 | 0 | 0 |
Ivan Gyurov* | LW | 5 | 1 | 0 |
Flavio Gyawu-Kyem | RW | 3 | 0 | 0 |
Sam Hamerton* | RB | 3 | 0 | 0 |
Ridwan Hussein | AM | 22 | 0 | 2 |
Ionut Ilies | RB | 10 | 0 | 1 |
Henri Jackson | RB | 3 | 0 | 0 |
Lorenzo Johnson | RW | 2 | 0 | 0 |
Arti Krasniqi* | LW | 3 | 0 | 0 |
Phil Lowen | DM | 40 | 2 | 2 |
Raul Lazea | CB | 3 | 0 | 0 |
Tomas Mendes | ST | 11 | 10 | 1 |
Hamza Miezou | ST | 6 | 2 | 0 |
Helder Moura* | LB | 2 | 0 | 0 |
Kenny Nobrega* | RB | 3 | 0 | 0 |
Malik Nosike | DM | 39 | 3 | 5 |
Daniel Ortiz | AM | 10 | 0 | 0 |
Marius-Cosmin Patru* | RB | 24 | 1 | 0 |
German Petrov | CB | 33 | 3 | 1 |
Chris Prosser* | ST | 2 | 0 | 0 |
Yashua Smith* | RW | 3 | 0 | 0 |
Zivonimir Lopes | DM | 29 | 0 | 2 |
Zenon Stylianides | AM | 43 | 17 | 11 |
Aryantaj Tajbakhsh* | CB | 7 | 0 | 0 |
Hassan Togba* | RB | 1 | 0 | 0 |
Stephane Ngamvoulou* | DM | 6 | 0 | 0 |
Ionuţ Vintilă | CB | 0 | 0 | 0 |
Charlie Weatherhead* | DM | 10 | 1 | 0 |
*No longer at the club